a   b   i  x            y
pan pan 1  3.467901e+05 7.268029e-01
eks pan 2  7.586800e+05 5.221511e-01
wye wye 3  2.046033e+05 3.383185e-01
eks wye 4  3.813994e+05 1.341887e-01
wye pan 5  5.732889e+05 8.636245e-01
zee pan 6  5.271262e+05 4.932213e-01
eks zee 7  6.117841e+05 1.878849e-01
zee wye 8  5.985540e+05 9.761814e-01
hat wye 9  3.144188e+04 7.495508e-01
pan wye 10 5.026260e+05 9.526184e-01
